Homge Mehrfachspanner BB = 50 mm HRV-5060FD
1.909,00 €
entspricht 2.271,71 € inkl. MwSt. (19%) zzgl. Versandkosten
Produktnummer:
07000433
Produktinformationen "Homge Mehrfachspanner BB = 50 mm HRV-5060FD"

Homge Mehrfachspanner, Typ: HRV-5060FD
Backenbreite: 50 mm mit einseitiger Nullpunktorientierungzum Spannen von max. 4 Werkstücken
inkl. 1 fester und 3 beweglichen Backen
- Homge HRV:
Mehrfachspanner sind bestens geeignet für die Serienfertigung. Dank einer großen Auswahl an Spannbacken und verschiedenen Größen des Grundkörpers lässt sich für jeden Anwendungsbereich eine geeignete Spannvorrichtung individuell gestalten. - Die Mehrfachspanner sind gefertigt aus Werkzeugstahl, gehärtet auf HRC 60.
- Die Funtkionsflächen und die Führungsschienen sind geschliffen
- Die Verzahnung auf der Spannleiste garantiert eine absolut sichere und genaue Befestigung der Backen.
- Auf Grund der Backengeometrie werden Werkstücke beim Spannen niedergehalten und präzise gespannt.
- Mehrfachspanner gibt es mit einseitiger und beidseitiger Nullpunktorientierung.
- Die Mehrfachspanner sind horizontal, vertikal und seitlich einsetzbar.
| Zubehör |
![]() |
Hinweis: im Lieferumfang enthalten |
| Spannbeispiele |
![]()
|
| Maße |
![]() |
| Maße | |||||||||||||||
| Art.-Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | P | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRV-5030FD | 50 | 300 | 66 | 75 | 25 | 50 | 70 | 80 | 18 | 10 | 30 | 14 | 24 | 1,5 | 7 |
| HRV-5040FD | 50 | 400 | 66 | 75 | 25 | 50 | 80 | 80 | 18 | 10 | 40 | 14 | 24 | 1,5 | 9 |
| HRV-5050FD | 50 | 500 | 66 | 75 | 25 | 50 | 90 | 80 | 18 | 10 | 50 | 14 | 24 | 1,5 | 10 |
| HRV-5060FD | 50 | 600 | 66 | 75 | 25 | 50 | 100 | 80 | 18 | 10 | 60 | 14 | 24 | 1,5 | 11 |
| HRV-5070FD | 50 | 700 | 66 | 75 | 25 | 50 | 110 | 80 | 18 | 10 | 70 | 14 | 24 | 1,5 | 12 |
| HRV-7543FD | 75 | 430 | 85 | 115 | 40 | 75 | 115 | 100 | 18 | 17 | 65 | 14 | 40 | 2 | 20 |
| HRV-7553FD | 75 | 530 | 85 | 115 | 40 | 75 | 115 | 100 | 18 | 17 | 65 | 14 | 40 | 2 | 25,5 |
| HRV-7563FD | 75 | 630 | 85 | 115 | 40 | 75 | 115 | 100 | 18 | 17 | 65 | 14 | 40 | 2 | 29,5 |
| HRV-7573FD | 75 | 730 | 85 | 115 | 40 | 75 | 65 | 100 | 18 | 17 | 115 | 14 | 40 | 2 | 33,5 |
| HRV-10055FD | 100 | 550 | 108 | 125 | 50 | 75 | 75 | 100 | 18 | 17 | 125 | 14 | 60 | 2,5 | 39,5 |
| HRV-10065FD | 100 | 650 | 108 | 125 | 50 | 75 | 125 | 100 | 18 | 17 | 75 | 14 | 60 | 2,5 | 44 |
| HRV-10075FD | 100 | 750 | 108 | 125 | 50 | 75 | 125 | 100 | 18 | 17 | 75 | 14 | 60 | 2,5 | 49 |
Fett: aktuelle Spannsystemgröße. Für andere Größen auf den Link unter Art.-Nr. klicken. |
Alle Angaben in mm bzw. kg | ||||||||||||||
| Optionales Zubehör |
![]()
|
| Relevante Downloads | ||
| Homge HRV Mehrfachspanner | Homge Gesamtkatalog | info-Zeitschrift Spanntechnik |
![]() |
![]() |
![]() |
| Backenbreite: | 50-99 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge: | 600 |
| Merkmale: | Allseitig geschliffen, Backen auswechselbar, In Reihe einsetzbar, Niederzugeffekt |
| Spannbereich: | 499,0 |
| Spannkraft: | < 2t |
| Spannmechanismus: | Mechanisch |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.






