Hilma hydraulischer Maschinenschraubstock BB = 160 mm EL160L
4.362,96 €
entspricht 5.191,92 € inkl. MwSt. (19%) zzgl. Versandkosten
Produktnummer:
07700254
Produktinformationen "Hilma hydraulischer Maschinenschraubstock BB = 160 mm EL160L"
HILMA Maschinenschraubstock EL160L,
Nr. 930241313
Backenbreite: 160 mm, inkl. Spannbacken glatt/geriffelt, mechanisch-hydraulisch
- HILMA Euroline EL160L:
Maschinenschraubstock für den Werkzeug-, Formen- und Vorrichtungsbau sowie für die Produktion - nur vertikal einsetzbar
- inkl. Winkelantrieb,
Spannkrafteinstellung ist nachrüstbar - Lieferumfang: Standard-Wendebacken glatt/geriffelt, Handkurbel, Bedienungsanleitung
| Maße |
![]() |
| Maße | ||||||||||||||
| Bestell-Nr. | Spannweite S1 | Gewicht | Spannkraft | L | B | H | g | Typ | h1 | h4 | l max | L1 | L2 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.3022.1113 | 0-205 mm | 18,5 kg | 25 kN | 380 | 100 | 70 | M12x18 | EL 100 | 34 | 24 | 464 | 80 | 13 | 14 |
| 9.3023.1113 | 0-225 mm | 31,5 kg | 40 kN | 430 | 125 | 82 | M12x18 | EL 125 | 45 | 27 | 526 | 100 | 15 | 17 |
| 9.3024.1113 | 0-309 mm | 58,5 kg | 50 kN | 550 | 160 | 95 | M20x27 | EL 160 | 54 | 27 | 684 | 120 | 18 | 19 |
| 9.3024.1313 | 0-509 mm | 75 kg | 50 kN | 750 | 160 | 95 | M20x27 | EL 160L | 54 | 27 | 884 | 120 | 18 | 19 |
Fett: aktuelle Spannsystemgröße. Für andere Größen auf den Link unter Art.-Nr. klicken. |
Alle Angaben in mm bzw. kg | |||||||||||||
| Relevante Downloads | ||
| Hilma Euroline Flyer | Hilma Schraubstock Gesamtkatalog | info-Zeitschrift Spanntechnik |
![]() |
![]() |
![]() |
| Backenbreite: | 150-199 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge: | 884 |
| Merkmale: | Allseitig geschliffen, Backen auswechselbar, In Reihe einsetzbar |
| Spannbereich: | 509,0 |
| Spannkraft: | < 2t, > 2t, > 4t |
| Spannmechanismus: | Hydraulisch |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.



