Homge Maschinenschraubstock gebraucht BB = 160 mm HPAQ-160
1.250,00 €
entspricht 1.487,50 € inkl. MwSt. (19%) zzgl. Versandkosten
Produktnummer:
07000845
Produktinformationen "Homge Maschinenschraubstock gebraucht BB = 160 mm HPAQ-160"


Homge CNC Schraubstock gebraucht, Typ: HPAQ-160
Backenbreite: 160 mm, ohne Aufsatzbacken, mechanischer Kraftverstärker, für mittlere bis schwere ZerspanungZustand
Es liegen leichte Gebrauchtspuren vor, der gebrauchte Schraubstock ist wieder gegen Rost konserviert und verpackt inkl. komplettem Spannzubehör, jedoch ohne Ratsche und Nuss. Für weitere Fragen zu unseren gebrauchten Maschinenschraubstöcken können Sie uns jederzeit gerne auch persönlich kontaktieren.
- Homge HPAQ:
Maschinenschraubstock gebraucht für die mittlere bis schwere Zerspanung auf ihren CNC-Maschinen. Kompakte Bauart mit maximalem Spannbereich. - Das patentierte MULTI-POWER-SYSTEM aus hoch qualitativem Stahl verdoppelt die Spannkraft. Der Schraubstock erreicht damit eine maximale Spannkraft von 8000 kg, wobei das patentierte System eine Wiederholbarkeit der Spannkraft gewährleistet.
- Die Führungsschienen sind gehärtet auf HRC 50.
- Der Spannkörper des Schraubstocks ist aus Stahlguss GGG50 um höchste Präzision und Lebensdauer zu gewährleisten. Der Körper ist aus einem Stück gefertigt und die Verformung beträgt bei einer Spannkraft von 4500 kg weniger als 0,005 mm.
- Dank des ANGLE-LOCK-SYSTEM werden Werkstücke beim Spannen niedergehalten und präzise gespannt.
- Die jeweils benötigte Spannkraft lässt sich anhand eines Ringes einstellen und ermöglicht somit eine Wiederholbarkeit der gewünschten Spannkraft.
- Der Schraubstock ist horizontal, vertikal und seitlich einsetzbar.
| Maße |
![]() |
| Zubehör |
![]() |
Hinweis: im Lieferumfang enthalten |
| Maße | |||||||||||||||||
| H | A | B | C | C1 | D | E | F | G | I | J | J1 | K | K1 | L | M | Gewicht | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 168 | 115+0.01 | 0-300 | 195-490 | 57+0.02 | 18 | 560 | 677 | 19 | 15 | 21 | 53 | 63 | 117 | 145 | 73 | HPAQ-160 |
| 200 | 187 | 120+0.01 | 0-350 | 220-570 | 66+0.02 | 18 | 637 | 754 | 19 | 18 | 25 | 66 | 75 | 117 | 168 | 120 | HPAQ-200 |
| 250 | 187 | 120+0.01 | 0-350 | 220-580 | 66+0.02 | 18 | 646 | 763 | 19 | 18 | 25 | 66 | 75 | 117 | 168 | 156 | HPAQ-250 |
| 160 | 168 | 115+0.01 | 0-400 | 206-600 | 57+0.02 | 18 | 665 | 792 | 19 | 15 | 21 | 53 | 63 | 117 | 145 | 83 | HPAQ-160L-400 |
| 160 | 168 | 115+0.01 | 0-500 | 206-700 | 57+0.02 | 18 | 765 | 892 | 19 | 15 | 21 | 53 | 63 | 117 | 145 | 92 | HPAQ-160L-500 |
| 160 | 168 | 115+0.01 | 0-650 | 206-860 | 57+0.02 | 18 | 925 | 1042 | 19 | 15 | 21 | 53 | 63 | 117 | 145 | 107 | HPAQ-160L-650 |
| 200 | 187 | 120+0.01 | 0-480 | 236-710 | 66+0.02 | 18 | 795 | 912 | 19 | 18 | 25 | 66 | 75 | 117 | 168 | 144 | HPAQ-200L-480 |
| 200 | 187 | 120+0.01 | 0-730 | 236-960 | 66+0.02 | 18 | 1045 | 1162 | 19 | 18 | 25 | 66 | 75 | 117 | 168 | 175 | HPAQ-200L-730 |
| 200 | 187 | 120+0.01 | 0-1140 | 236-1370 | 66+0.02 | 18 | 1435 | 1560 | 19 | 18 | 25 | 66 | 75 | 117 | 168 | 217 | HPAQ-200L-1140 |
Fett: aktuelle Spannsystemgröße. Für andere Größen auf den Link unter Art.-Nr. klicken. |
Alle Angaben in mm bzw. kg | ||||||||||||||||
| Relevante Downloads | ||
| Homge HPAQ Flyer | Homge Gesamtkatalog | info-Zeitschrift Spanntechnik |
![]() |
![]() |
![]() |
| Backenbreite: | 150-199 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge: | 677 |
| Merkmale: | Allseitig geschliffen, Backen auswechselbar, In Reihe einsetzbar, Niederzugeffekt |
| Spannbereich: | 300,0 |
| Spannkraft: | < 2t, > 2t, > 4t, > 6t |
| Spannmechanismus: | Mech. Kraftverstärker |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.




