5-Achs-Schraubstock BB = 88 mm 650 Typ 2x240
1.275,00 €
entspricht 1.517,25 € inkl. MwSt. (19%) zzgl. Versandkosten
Produktnummer:
07700973
Produktinformationen "5-Achs-Schraubstock BB = 88 mm 650 Typ 2x240"

5-Achs-Zentrischspanner, Nr. 650
Backenbreite: 88 mm, zentrisch spannend, 5-Seiten Bearbeitung- Nr. 650:
Dieser Zentrischspanner eignet sich hervorragend für die 5-Achs-Bearbeitung. - Geringer Verschleiß HCR 58+2
- Höchste Präzision +0,02 mm
- Modular und Vielseitigkeit
- Festigkeit und Sicherheit durch solide Bauart der Backen
- Handliche und raumsparende Ausführung
- Direkte Aufnahme über Spann- bzw. Zentrierbolzen oder Montage mit Spannpratzen
- Solide und steife Konstruktion, optimales Spannverhältnis zur Gesamtlänge
- Selbstzentrierender Schraubstock für Werkstückspannung an Außen- oder Innenseite (durch Drehen der Spannbacken)
- Doppelseitige Wechseleinsätze mit vollem Werkstückkontakt auf einer Seite und verschiedene Grip-Ausführungen auf der anderen Seite
- Befestigungsgewinde für kundenspezifische Anwendungen
| Maße |
![]() |
| Maße | ||||||||||||||
| W | A | A1 | B | C | C1 | C2 | D | E | F | G | G1 | L | L1 | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 0-48 | 34 | 65 | 45 | 53 | 61 | 80 | 80 | 52 | 14 | M10 | 12 | M8 | 1x80 |
| 50 | 0-88 | 74 | 65 | 45 | 53 | 61 | 80 | 120 | 52 | 14 | M10 | 12 | M8 | 1x120 |
| 50 | 0-128 | 114 | 65 | 45 | 53 | 61 | 80 | 160 | 52 | 14 | M10 | 12 | M8 | 1x160 |
| 88 | 0-96 | 46 | 65 | 38 | 51 | 61 | 90 | 120 | 52 | 14 | M12 | 12 | M8 | 2x120 |
| 88 | 0-136 | 86 | 65 | 38 | 51 | 61 | 90 | 160 | 52 | 14 | M12 | 12 | M8 | 2x160 |
| 88 | 0-176 | 126 | 65 | 38 | 51 | 61 | 90 | 200 | 52 | 14 | M12 | 12 | M8 | 2x200 |
| 88 | 0-216 | 166 | 65 | 38 | 51 | 61 | 90 | 240 | 52 | 14 | M12 | 12 | M8 | 2x240 |
| 123 | 0-126 | 80 | 89 | 57 | 75 | 85 | 125 | 160 | 96 | 20 | M16 | 16 | M10 | 3x160 |
| 123 | 0-176 | 130 | 89 | 57 | 75 | 85 | 125 | 210 | 96 | 20 | M16 | 16 | M10 | 3x210 |
| 123 | 0-226 | 180 | 89 | 57 | 75 | 85 | 125 | 260 | 96 | 20 | M16 | 16 | M10 | 3x260 |
| 123 | 0-276 | 230 | 89 | 57 | 75 | 85 | 125 | 310 | 96 | 20 | M16 | 16 | M10 | 3x310 |
| 123 | 0-326 | 280 | 89 | 57 | 75 | 85 | 125 | 360 | 96 | 20 | M16 | 16 | M10 | 3x360 |
| Fett: aktuelle Spannsystemgröße. Für andere Größen auf den Link unter Art.-Nr. klicken Alle Angaben in mm bzw. kg |
||||||||||||||
| Relevante Downloads | ||
| info-Zeitschrift Spanntechnik | ||
![]() |
||
| Backenbreite: | 50-99 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge: | 240 |
| Merkmale: | Allseitig geschliffen |
| Spannbereich: | 216,0 |
| Spannkraft: | < 2t |
| Spannmechanismus: | Mechanisch |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.

